Daftar Resmi UMP 2023, Cek Wilayah Mana yang Tertinggi?

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Dalam Permenaker tersebut dijelaskan bila penetapan atas penyesuaian nilai upah minimun tidak boleh melebihi dari 10 persen. Tercatat sampai saat ini sudah ada 33 gubernur yang menetapkan UMP untuk 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengapresiasi para gubernur yang telah menetapkan UMP tahun depan dan mengucapkan terima kasih. Dia menjelaskan bila forumla dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik untuk pekerja atau buruh maupun pengusaha.

BACA JUGA : Begini Cara Berhemat di Jakarta dengan Gaji Pas-Pasan

Ilustrasi Subsidi Gaji Rp 1 Juta

“Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Ida dalam keterangan resminya.

Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar daerah yang sudah menetapkan UMP 2023 :

1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

Exit mobile version